加入收藏| 关于我们 您好,欢迎来到 扬州艾盛曼机械有限公司官网!

全国咨询热线:15052599569

 扬州艾盛曼机械有限公司

专业生产电动推杆 分料器 各类闸门

热门关键词: 电液推杆,电动推杆,电液动腭式闸门

当前位置:首页 > 新闻信息 > 详细内容
DYTZ/XGDZ型整体直式电液推杆
发布时间:2021-10-09    

DYTZ型全体直式电液推杆广泛应用冶金、矿山、煤炭、店里、机械、粮食、水泥、化工、水利、运输等职业,在闸阀类、运送设备类是不行短少的通用动力源。 

DYTZ型整体直式电液推杆技术参数

型号 额定输出力(kgf) 额定速度(mm/s) 电机型号 行程范围(mm) 速度范围(mm)
推力 拉力 推速 拉速
DYTZ450- 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 30-110
DYTZ700- 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 30-110
DYTZ1000- 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 30-110
DYTZ1750- 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500- 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000- 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000- 4000 2950 90 115 Y112M-4-4KW 50-2000 10-90
DYTZ5000- 5000 3300 90 115 Y132S-4-5.5KW 50-2000 10-90
DYTZ6000- 6000 3800 50 80 Y112M-4-4KW 50-2500 5-50
DYTZ7000- 7000 4500 50 75 Y112M-4-4KW 50-2500 5-50
DYTZ8000- 8000 5000 50 80 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000- 10000 6500 40 60 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-40
DYTZ15000- 15000 11000 40 55 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ20000- 20000 15000 40 50 Y132M-4-11KW 50-2500 5-40

注:1,上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为IP44;2,若参数要求不在表中范围内的,请另外说明。

 
DYTZ型整体直式电液推杆尺寸外形图
DYTZ型整体直式电液推杆尺寸外形图 
(外形图仅供参考,产品请以实物为准)
 
DYTZ型整体直式电液推杆外形尺寸及安装尺寸 

型号 外形尺寸
L L1 B D D1 b h
DYTZ450- 880+S 635+S 375+S 160 200 160 140
DYTZ700- 895+S 635+S 375+S 160 200 160 140
DYTZ1000- 920+S 635+S 375+S 160 200 160 140
DYTZ1750- 990+S 670+S 400+S 160 250 160 140
DYTZ2500- 990+S 670+S 400+S 160 250 160 140
DYTZ3000- 990+S 670+S 400+S 160 250 160 140
DYTZ4000- 1010+S 690+S 420+S 160 250 160 140
DYTZ5000- 1055+S 715+S 445+S 160 300 160 140
DYTZ6000- 1075+S 735+S 465+S 200 250 200 160
DYTZ7000- 1075+S 735+S 465+S 200 250 200 160
DYTZ8000- 1095+S 755+S 485+S 200 300 200 160
DYTZ10000- 1190+S 795+S 505+S 220 300 220 170
DYTZ15000- 1270+S 835+S 545+S 240 300 220 180
DYTZ20000- 1470+S 930+S 600+S 260 350 240 190
  安装尺寸
A l2 l3 d1 d2 d3 d4 d5 n m
DYTZ450- 620+S/2 60 20 36 60 16 50 30 180 240
DYTZ700- 620+S/2 60 20 36 60 16 50 30 180 240
DYTZ1000- 620+S/2 60 20 36 60 16 50 30 180 240
DYTZ1750- 650+S/2 70 20 40 64 20 50 30 180 240
DYTZ2500- 650+S/2 70 20 40 64 20 50 30 180 240
DYTZ3000- 670+S/2 70 20 40 64 20 50 30 180 240
DYTZ4000- 670+S/2 70 20 40 64 20 50 40 180 240
DYTZ5000- 670+S/2 70 20 40 64 20 50 40 180 240
DYTZ6000- 700+S/2 65 25 40 72 25 60 50 240 340
DYTZ7000- 700+S/2 65 25 40 72 25 60 50 240 340
DYTZ8000- 700+S/2 65 25 40 72 25 60 50 240 340
DYTZ10000- 700+S/2 65 25 40 72 25 60 60 260 360
DYTZ15000- 700+S/2 75 30 50 90 30 70 60 280 400
DYTZ20000- 750+S/2 100 40 60 110 40 90 60 320 440

注:表中S为推杆行程。

 

DYTZ/XGDZ型整体直式电液推杆相关使用配套:电液动腭式闸门电液动三通分料器电液动扇形闸门电液动犁式卸料器电液动平板闸门

 


相关标签: